14-7  续表 2
单位:万元
     负债合计 主营业务
   
  营业费用 管理费用 利润总额 亏损企业
亏损总额
利税总额 本年应交
增值税
全部从业人员
年平均人数
(人)
#主营业务
 税金及附加
 
2000 6974187 10608335 45189 397752 511820 607409 123586 1068901 416302 570940
2001 7975312 12695597 42749 500409 587803 747735 133568 1381549 591069 677208
2002 9002705 15655508 52771 656697 715305 946420 121496 1585217 586026 782462
2003 12602882 23176116 77214 844733 893503 1437357 173975 2218336 703765 942482
2004 16498501 35828528 142675 1155656 1409829 2388875 238522 3616446 1084896 1268481
2005 21083916 52377071 256875 1404591 1578402 3498964 215791 5220808 1464969 1485932
2006 26832468 70456341 305226 1989506 2156705 4373503 235135 6473118 1794389 1607730
2007 34261658 94561330 410640 2621917 2640990 5535820 252042 8226755 2280295 1716875
2008 38145531 110043170 433346 2871686 3300860 5972969 595461 8957825 2551510 1689902
2009 45394957 127005719 561210 3061011 3482913 7213796 558728 10879283 3104278 1740004
2010 49181433 138639700 770021 3668294 5700645 10010172 351316 14429266 3649074 1657493
2011 51712845 152985089 732375 3427756 4713939 10851122 527423 15764843 4109348 1512465
2012 57272370 169409527 1063958 4017676 5592666 11374074 793262 16933454 4484316 1546846
在总计中:
  亏损企业 9396030 12135256 53276 417155 744144 -793262 793262 -522711 216227 226007
在总计中:
  港、澳、台商投资企业 13746596 34652115 209830 994465 1213223 2559103 178501 3731704 959674 329034
 
    合资经营企业(港或澳、台资) 8998300 21310773 130333 763235 730452 1807426 59244 2608766 669431 180342
    合作经营企业(港或澳、台资) 90122 706146 4669 15317 29161 33006 3187 57320 19634 7108
    港澳台商独资经营企业 4167159 11954039 72650 200707 422771 727133 82232 1055839 254548 130858
    港澳台商投资股份有限公司 455676 643433 1806 14524 29464 -6592 31968 9423 14209 9136
 
     其他企业 35339 37724 373 682 1376 -1870 1870 356 1853 1590
  外商投资企业 43525774 134757412 854127 3023211 4379442 8814970 614761 13201750 3524642 1217812
    中外合资经营企业 24135148 60585004 484447 1394444 1890324 4238468 220649 6657534 1930189 459035
    中外合作经营企业 1874463 5057788 18619 121512 93682 397521 3592 526959 110136 28223
    外资企业 15553350 63342737 288339 1139459 2234237 3744194 380906 5383576 1348191 675660
    外商投资股份有限公司 1939894 5302043 61105 367479 160525 405636 9614 591051 124264 53366
 
    其他企业 22918 469839 1618 317 674 29151 42630 11862 1528
在总计中:
  国有控股企业 6331697 12165784 282945 412648 348516 1218364 61300 1995722 493633 61001
在总计中:
  农村工业 270319 1593379 5381 27111 68231 141836 1469 182789 35553 8157
一、按轻重工业分
    轻工业 21415740 69036680 448472 2209482 2413212 4889002 228566 7154121 1810217 801231
    重工业 35856629 100372847 615486 1808194 3179454 6485072 564697 9779333 2674099 745615
二、按企业规模分
    大型企业 26924771 72181864 425649 1614289 1834350 5112962 208356 7469044 1929152 542368
    中型企业 17387029 46794359 286844 1368500 1711738 2952524 322348 4443991 1201648 571683
    小型企业 12675624 49928344 349765 1027072 2025972 3280788 243600 4979820 1342501 426340
    微型企业 284946 504961 1700 7815 20605 27800 18958 40600 11015 6455